Setmana del 12 al 18 d’abril del 2021
OLOT
Dia | Farmàcia | Telèfon |
---|---|---|
Dilluns | RISPAU (Av. St. Joan de les Abadesses, 6) Olot | 972 26 11 22 |
Dimarts | FAJA (C/ St. Feliu, 36) Olot | 972 26 58 19 |
Dimecres | ADAM (Av. Girona, 79) Olot | 972 26 12 39 |
Dijous | BONMATÍ (Av. Reis Catòlics, 15) Olot |
972 26 00 85
|
Divendres | SANS (Av. St. Jordi, 48) Olot | 972 27 02 41 |
Dissabte | GOU (Av. Sta. Coloma, 87) Olot | 972 26 13 44 |
Diumenge | CARDELÚS (Pg. de Barcelona, 4) Olot | 972 27 45 50 |
SANT JOAN LES FONTS
Dia | Farmàcia | Telèfon |
---|---|---|
Dilluns a divendres | TARRÉS (Ctra. d’Olot, 5) Castellfollit de la Roca | 650 222 493 |
Dissabte | GOU (Av. Sta. Coloma, 87) Olot | 972 26 13 44 |
Diumenge | CARDELÚS (Pg. de Barcelona, 4) Olot | 972 27 45 50 |
LA VALL D’EN BAS
Dia | Farmàcia | Telèfon |
---|---|---|
De dilluns a divendres | TARRADAS (C/ de l’Horta, 5) St. Feliu de Pallerols | 626 691 216 |
Dissabte | GOU (Av. Sta. Coloma, 87) Olot | 972 26 13 44 |
Diumenge | CARDELÚS (Pg. de Barcelona, 4) Olot | 972 27 45 50 |
BESALÚ
Dia | Farmàcia | Telèfon |
---|---|---|
De dilluns a divendres | GUIXERAS (Pl. del Mercat, 5) Tortellà | 972 28 71 02 |
Dissabte | ISAMAT (C/ Major, 25) St. Jaume de Llierca | 972 68 72 01 |
Diumenge | ISAMAT (C/ Major, 25) St. Jaume de Llierca | 972 68 72 01 |